1 | 手控栓 |
玻璃
| 1個 | 讀數時,轉一個90℃方向,隔絕風壓即可讀數 |
2 | 水準瓶 |
| 1個 | 盛裝5﹪硫酸液、加甲基紅指示劑 |
3 | 量管 |
| 1個 | 此量管系不比讀數、即吸收完后無須手持瓶比可直接讀數 |
4 | 吸收瓶 |
| 5個 | 分別盛裝不同吸收劑、吸收不同被測氣體。 |
5 | ranshaoping |
| 1個 | 用于燃燒可燃氣體 |
6 | 多管瓶 |
| 1個 | 盛裝硫酸銀、硫酸鎳的混合液 |
7 | 干燥管 |
| 1個 | 除去被測氣體中雜質 |
8 | 橫梁 |
| 1對 | 取氣和放廢氣 |
9 | 液封瓶 |
| 1個 | 盛裝蒸餾水、起液封作用 |
10 | 自動控制栓 |
| 1個 | 自動供氣和放氣、達到自動吸收 |
11 | 減壓栓 |
| 1個 | 燃燒時降低氣壓 |
12 | 同步電機 | 15W | 1臺 | 轉動自動控制栓 |
13 | 變壓器 | 0-5V | 1臺 | 用于燃燒可燃氣體 |
聯系我們
鄭州華創電子分析儀器制造有限公司 公司地址:河南省鄭州市高新區電子電器產業園9號樓 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼